Ini adalah senarai & harga kerepek. Pilih la ;)
| JENIS KEREPEK | ½ KG | 1 KG |
| UBI MASIN | RM 5.00 | RM 10.00 |
| UBI PEDAS KERING | RM 7.00 | RM 14.00 |
| UBI PEDAS BASAH | RM 7.00 | RM 14.00 |
| UBI PERASA BBQ | RM 7.00 | RM 14.00 |
| UBI PERASA KARI | RM 7.00 | RM 14.00 |
| UBI PERASA AYAM | RM 7.00 | RM 14.00 |
| JEJARI UBI | RM 5.00 | RM 10.00 |
| JEJARI UBI PERASA | RM 7.00 | RM 14.00 |
| JEJARI UBI PEDAS KERING | RM 7.00 | RM 14.00 |
| KELEDEK | RM 7.00 | RM 14.00 |
| PISANG TANDUK BULAT | RM 10.00 | RM 20.00 |
| PISANG TANDUK PANJANG | RM 12.00 | RM 24.00 |
| PISANG ABU MASIN | RM 8.00 | RM 16.00 |
| PISANG ABU MANIS | RM 9.00 | RM 18.00 |
| BAWANG | RM 7.00 | RM 14.00 |
| JEJARI BILIS / UDANG | RM 7.00 | RM 14.00 |
| OPAK KEJU / KARI (BIKA) | RM 8.00 | RM 16.00 |
| TEMPE | RM 10.00 | RM 20.00 |
| KUIH SEPIT ( GULUNG, LIPAT , KON) | RM 10.00 | RM 20.00 |
| REMPEYEK BILIS + KACANG TANAH | RM 10.00 | RM 20.00 |
| REMPEYEK KACANG TANAH | RM 10.00 | RM 20.00 |
| TUMPI KACANG DAL | RM 10.00 | RM 20.00 |
| TUMPI KACANG HIJAU | RM 10.00 | RM 20.00 |
| KEROPOK KENTANG | RM 5.00 | RM 10.00 |
| KEROPOK RODA | RM 8.00 | RM 16.00 |
| KEROPOK KACANG DAL | RM 5.00 | RM 10.00 |
| KEROPOK KACANG HIJAU | RM 5.00 | RM 10.00 |
| KEROPOK BAYAM | RM 10.00 | RM 20.00 |
| KUIH SIPUT | RM 8.00 | RM 16.00 |
| EMPING MELINJAU | RM 10.00 | RM 20.00 |
| KUIH ROS | RM 8.00 | RM 16.00 |
| KARIPAP MINI | RM 10.00 | RM 20.00 |
| BANGKIT NESTUM | RM 10.00 | RM 20.00 |
| POPIA BIJAN, NESTUM, BBQ, SAMBAL | RM 10.00 | RM 20.00 |
| POPIA SIMPUL IKAN BILIS | RM 15.00 | RM 28.00 |
| MURUKU | RM 7.00 | RM 14.00 |
| MURUKU KACANG PEAS | RM 10.00 | RM 20.00 |
| BAHULU CERMAI | RM 10.00 | RM 20.00 |
| BAHULU CERMAI COKLAT CHIP | RM 12.00 | RM 22.00 |
Foot Note : Tempahan masih dibuka.Kerepek akan diterima pada 26/8/2011 (JUMAAT)
weh,,miskol aku..ari jumaat aku p opis ko jap..kol 12pm gitu..nti tunggu kat bwh ek..
ReplyDelete0123796979